School Schedule
Regular Daily Schedule
| Period | Beginning | Release |
|---|---|---|
| Period 1 | 8:35 AM | 9:27 AM |
| Period 2 | 9:33 AM | 10:20 AM |
| Period 3 | 10:26 AM | 11:13 AM |
| Period 4 | 11:19 AM | 11:43 AM |
| Period 5 | 11:48 AM | 12:12 PM |
| Period 6 | 12:17 PM | 12:41 PM |
| Period 7 | 12:46 PM | 1:10 PM |
| Period 8 | 1:15 PM | 1:39 PM |
| Period 9 | 1:45 PM | 2:32 PM |
| Period 10 | 2:38 PM | 3:25 PM |
Huddle Day Schedule
| Period | Beginning | Release |
|---|---|---|
| Period 1 | 8:35 AM | 9:19 AM |
| Period 2 | 9:25 AM | 10:05 AM |
| Period 3 | 10:11 AM | 10:51 AM |
| Huddle | 10:57 AM | 11:27 AM |
| Period 4 | 11:33 AM | 11:57 AM |
| Period 5 | 12:02 PM | 12:26 PM |
| Period 6 | 12:31 PM | 12:55 PM |
| Period 7 | 1:00 PM | 1:24 PM |
| Period 8 | 1:29 PM | 1:53 PM |
| Period 9 | 1:59 PM | 2:39 PM |
| Period 10 | 2:45 PM | 3:25 PM |
2 Hour Delay Schedule
| Period | Beginning | Release |
|---|---|---|
| Period 1 | 10:35 AM | 10:58 AM |
| Period 2 | 11:04 AM | 11:27 AM |
| Period 3 | 11:33 AM | 11:56 AM |
| Period 4 | 12:02 PM | 12:26 PM |
| Period 5 | 12:32 PM | 12:56 PM |
| Period 6 | 1:02 PM | 1:26 PM |
| Period 7 | 1:32 PM | 1:56 PM |
| Period 8 | 2:02 PM | 2:26 PM |
| Period 9 | 2:32 PM | 2:55 PM |
| Period 10 | 3:01 PM | 3:25 PM |
